Haziran 26, 2016
45812
Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi (Fransızca: Système international d’unités, kısaca SI), 1960’taki “Ağırlıklar ve Ölçümler” genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. Bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi’nin genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. MKS birim sistemiyle doğrudan ilgilidir.
SI Temel Birimler
| FiZiKSEL NiCELiK | BiRiM | SEMBOL |
| Kütle | Kilogram | Kg |
| Işık Şiddeti | Candela | Cd |
| Termodinamik sıcaklık | Kelvin | K |
| Elektrik Akımı | Amper | A |
| Madde miktarı | Mol | Mol |
| Uzunluk | Metre | m |
| Zaman | Saniye | S |
Türetilmiş Bazı SI Birimi
| Nicelik | Adı | Sembolü | Temel Birimler Cinsiden ifadesi | Diger SI Birimleri Cinsiden İfadesi |
| Düzlem Açı | Rad | rad | m/m | |
| Frekans | Hertz | Hz | s−1 | |
| Kuvvet | Newton | N | kg.m/s2 | J/m |
| Basınç | Pascal | Pa | kg/m.s2 | N/m2 |
| Enerji | Joule | J | kg.m2/s2 | N.m |
| Güç | Watt | W | kg.m2/s3 | J/s |
| Elektrik yükü | Coulomb | C | A.s | |
| Elektriksel Potansiyel Farkı | Volt | V | kg.m2/A.s3 | |
| Elektriksel Sığa | Farad | F | A2.s4/kg.m2 | W/A |
| Elektriksel direnç | Ohm | Ω | kg.m2/A2.s3 | C/V |
| Manyetik Akı | Weber | Wb | kg.m2/A.s2 | V/A |
| Manyetik alan şiddeti | Tesla | T | kg/A.s2 | V.s |
| İndüktans | Henry | H | kg.m2/A2.s2 | T.m2/A |
SI ölçü birimlerinde kullanılan önekler
| 10’UN KUVVETI | ÖN EK | SEMBOL | 10’UN KUVVETI | ÖN EK | SEMBOL | |
| 1024 | Yotta | Y | 10-1 | Deci | d | |
| 1021 | Zetta | Z | 10-2 | Centi | c | |
| 1018 | Exa | E | 10-3 | Mili | m | |
| 1015 | Peta | P | 10-6 | Micro | μ | |
| 1012 | Tera | T | 10-9 | Nano | n | |
| 109 | Giga | G | 10-12 | Pico | p | |
| 106 | Mega | M | 10-15 | Femti | f | |
| 103 | Kilo | K | 10-18 | Atto | a | |
| 102 | Hecta | h | 10-21 | Zepto | z | |
| 101 | Deca | da | 10-24 | Yocto | y |
Kaynak : Serway Fizik, Wikipidia
Kategori
Teori
Henüz Yorum Yok